Top 20 des meilleurs marqueurs Ă 3 points en NBA
La NBA a adoptĂ© la ligne Ă trois points lors de la saison 1979-1980. Avant ça, les tirs rĂ©ussis Ă plus de 7,23 mètres (la distance de la ligne des trois points) n’Ă©taient pas comptabilisĂ©s. Ce n’est donc que seulement depuis 40 ans que les joueurs s’essayent « officiellement » Ă cet exercice de prĂ©cision. Et certains sont très douĂ©s comme vous allez le voir. La NBA est en constante Ă©volution et mĂŞme si les tirs primĂ©s sont comptabilisĂ©s depuis la saison 1979-1980, la mode Ă©tait plutĂ´t du cĂ´tĂ© des pivots dominants. Certains joueurs excellaient dĂ©jĂ , mais les trois points n’influençaient pas le jeu comme aujourd’hui. C’est seulement depuis une dizaine d’annĂ©es que l’ère des pivots a laissĂ© sa place pour l’ère des snipers. En attendant de voir le classement des 20 meilleurs marqueurs Ă trois points en saison rĂ©gulière, nous vous proposons d’autres records sympathiques.
- Précision à trois points en carrière : Steve Kerr avec 45,4%
- Nombre de trois points inscrit en une saison NBA : Stephen Curry avec 402 tirs marquĂ©sÂ
- Nombre de trois points en un seul match NBA : Klay Thompson avec 14 paniers réussis
Classement des 20 meilleurs marqueurs Ă 3 points
Rang | Joueur | 3 points marqués | 3 points tentés | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|
1 | Stepehn Curry* | 3 012 | 7 004 | 43,0% |
2 | Ray Allen | 2 973 | 7 429 | 40,0% |
3 | Reggie Miller | 2 560 | 6 486 | 39,5% |
4 | James Harden* | 2 522 | 6 962 | 36,2% |
5 | Kyle Korver | 2 450 | 5 715 | 42,9% |
6 | Vince Carter | 2 290 | 6 168 | 37,1% |
7 | Jason Terry | 2 282 | 6 010 | 38,0% |
8 | Jamal Crawford | 2 221 | 6 379 | 34,8% |
9 | Paul Pierce | 2 143 | 5 816 | 36,8% |
10 | Damian Lillard* | 2 143 | 5 752 | 37,3% |
11 | LeBron James* | 2 059 | 5 954 | 34,6% |
12 | Jason Kidd | 1 988 | 5 701 | 34,9% |
13* | Dirk Nowitzki | 1 982 | 5 210 | 38,0% |
14 | Joe Johnson | 1 978 | 5 331 | 37,1% |
15 | J.J. Redick | 1 950 | 4 704 | 41,5% |
16 | J.R. Smith | 1 930 | 5 178 | 37,3% |
17 | Kyle Lowry* | 1 900 | 5 194 | 36,6% |
18 | Paul George* | 1 831 | 4 805 | 38,1% |
19 | Chauncey Billups | 1 830 | 4 735 | 38,7% |
20 | Kobe Bryant | 1 827 | 5 546 | 32,9% |
L’astĂ©risque* signifie que le joueur est encore en activitĂ©. Le tableau a Ă©tĂ© mis Ă jour le 7 janvier 2021.