Preview fin de saison Brooklyn Nets – 2019-2020
Preview fin de saison Brooklyn Nets 2019-2020 À 8 matchs de la fin de la saison, les Brooklyn Nets sont 7e dans la conférence Est.
Depuis 2012, la franchise des Nets a posĂ© son siège Ă Brooklyn, la banlieue de New York. Aujourd’hui, la franchise des Nets appuie sa domination grâce Ă son trio Kyrie Irving – James – Harden – Kevin Durant. Toutes les semaines, ces 3 forts attaquants alimentent l’actualitĂ© NBA grâce Ă leurs performances individuelles. Les Nets de Brooklyn deviennent une Ă©quipe qui joue le titre tous les ans. Sur cette page, dĂ©couvrez l’actualitĂ© de la franchise NBA de Brooklyn !
DĂ©couvrez l’effectif Ă jour de l’Ă©quipe de Brooklyn pour cette saison en NBA.
Choke and Clutch vous partagera très prochainement avec minutie l’histoire des Nets de Brooklyn.
Preview fin de saison Brooklyn Nets 2019-2020 À 8 matchs de la fin de la saison, les Brooklyn Nets sont 7e dans la conférence Est.
PRENOM | NOM | POS | TAILLE | POIDS | NUMERO | DATE DE NAISSANCE | EXP | PAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nic | Claxton | C | 2.11 | 97.5 kg | 33 | 17-04-1999 | 3 | États-Unis |
Seth | Curry | G | 1.85 | 83.9 kg | 30 | 23-08-1990 | 8 | États-Unis |
David | Duke Jr. | G | 1.93 | 92.5 kg | 6 | 13-10-1999 | 1 | États-Unis |
Kevin | Durant | F | 2.08 | 108.9 kg | 7 | 29-09-1988 | 14 | États-Unis |
Kessler | Edwards | F | 2.01 | 92.1 kg | 14 | 09-08-2000 | 1 | États-Unis |
Joe | Harris | G-F | 1.98 | 99.8 kg | 12 | 06-09-1991 | 8 | États-Unis |
Kyrie | Irving | G | 1.88 | 88.5 kg | 11 | 23-03-1992 | 11 | Australie |
Patty | Mills | G | 1.83 | 81.6 kg | 8 | 11-08-1988 | 13 | Australie |
Markieff | Morris | F | 2.06 | 111.1 kg | 13 | 02-09-1989 | 11 | États-Unis |
Royce | O'Neale | F | 1.98 | 102.5 kg | 00 | 05-06-1993 | 5 | États-Unis |
Day'Ron | Sharpe | C | 2.06 | 120.2 kg | 20 | 06-11-2001 | 1 | États-Unis |
Ben | Simmons | G-F | 2.08 | 108.9 kg | 10 | 20-07-1996 | 4 | Australie |
Edmond | Sumner | G | 1.93 | 88.9 kg | 4 | 31-12-1995 | 4 | États-Unis |
Cam | Thomas | G | 1.90 | 95.3 kg | 24 | 13-10-2001 | 1 | Japan |
T.J. | Warren | F | 2.03 | 99.8 kg | 1 | 05-09-1993 | 7 | États-Unis |
Yuta | Watanabe | G-F | 2.03 | 97.5 kg | 18 | 13-10-1994 | 4 | Japan |
Alondes | Williams | G | 1.93 | 95.3 kg | 31 | 19-06-1999 | 0 | États-Unis |
Atlanta Hawks
Brooklyn Nets
Boston Celtics
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphie 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Fait avec l’amour de la NBA – Tous droits rĂ©servĂ©s © 2022 – choke-clutch.com