Pronostic NBA : Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers – 07/01/2021
Pronostic NBA : Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers La saison NBA 2020-2021 a commencé depuis 2 semaines et alors que les premières conclusions
Depuis des annĂ©es, la franchise NBA des Warriors de Golden State marque la ligue amĂ©ricaine par leur supĂ©rioritĂ©. Aujourd’hui, les Warriors comptent dans ses rangs des futurs hall of famer : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. L’Ă©quipe de Golden State est dirigĂ©e par l’excellent Steve Kerr. Sur cette page, dĂ©couvrez l’actualitĂ© de la franchise NBA de Golden State !
DĂ©couvrez l’effectif Ă jour de l’Ă©quipe de Golden State pour cette saison en NBA.
Choke and Clutch vous partagera très prochainement avec minutie l’histoire des Warriors de Golden State.
Pronostic NBA : Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers La saison NBA 2020-2021 a commencé depuis 2 semaines et alors que les premières conclusions
Preview Golden State Warriors : des Warriors encore plus revanchards ? Après une saison catastrophique dû aux blessures des Splash Brothers, les Warriors veulent repartir
REVIEW SAISON NBA 2019/2020 : les Golden State Warriors Le retour sur terre fut difficile pour les anciens champions en titre. Passer de favoris Ă
PRENOM | NOM | POS | TAILLE | POIDS | NUMERO | DATE DE NAISSANCE | EXP | PAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick | Baldwin Jr. | F | 2.06 | 99.8 kg | 7 | 18-11-2002 | 0 | États-Unis |
Stephen | Curry | G | 1.88 | 83.9 kg | 30 | 14-03-1988 | 13 | États-Unis |
Donte | DiVincenzo | G | 1.93 | 92.1 kg | 0 | 31-01-1997 | 4 | États-Unis |
JaMychal | Green | F-C | 2.06 | 103.0 kg | 1 | 21-06-1990 | 8 | États-Unis |
Draymond | Green | F | 1.98 | 104.3 kg | 23 | 04-03-1990 | 10 | États-Unis |
Andre | Iguodala | G-F | 1.98 | 97.5 kg | 9 | 28-01-1984 | 18 | États-Unis |
Ty | Jerome | G-F | 1.96 | 88.5 kg | 10 | 08-07-1997 | 3 | États-Unis |
Jonathan | Kuminga | F | 2.01 | 102.1 kg | 00 | 06-10-2002 | 1 | RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo |
Anthony | Lamb | F | 1.98 | 103.0 kg | 40 | 20-01-1998 | 2 | États-Unis |
Kevon | Looney | F | 2.06 | 100.7 kg | 5 | 06-02-1996 | 7 | États-Unis |
Moses | Moody | G | 1.96 | 95.7 kg | 4 | 31-05-2002 | 1 | États-Unis |
Jordan | Poole | G | 1.93 | 88.0 kg | 3 | 19-06-1999 | 3 | États-Unis |
Ryan | Rollins | G | 1.90 | 81.6 kg | 2 | 03-07-2002 | 0 | États-Unis |
Klay | Thompson | G | 1.98 | 99.8 kg | 11 | 08-02-1990 | 9 | États-Unis |
Andrew | Wiggins | F | 2.01 | 89.4 kg | 22 | 23-02-1995 | 8 | Canada |
James | Wiseman | C | 2.13 | 108.9 kg | 33 | 31-03-2001 | 1 | États-Unis |
Atlanta Hawks
Brooklyn Nets
Boston Celtics
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphie 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Fait avec l’amour de la NBA – Tous droits rĂ©servĂ©s © 2022 – choke-clutch.com