Review NBA – Saison 2019/2020 : Minnesota Timberwolves
REVIEW SAISON NBA 2019/2020 : les Minnesota Timberwolves La saison des Wolves de Minnesota a été très compliquée à voir pour les fans NBA et
Depuis des années, la franchise NBA des Timberwolves de Minnesota lutte pour le play-in et les playoffs Aujourd’hui, les Timberwolves sont amenés par le duo Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards. Ces 2 joueurs sont jeunes et l’avenir semble intéressant pour l’équipe de Minnesota. Sur cette page, découvrez l’actualité de la franchise NBA de Minnesota !
DĂ©couvrez l’effectif Ă jour de l’Ă©quipe de Minnesota pour cette saison en NBA.
Choke and Clutch vous partagera très prochainement avec minutie l’histoire des Timberwolves de Minnesota.
REVIEW SAISON NBA 2019/2020 : les Minnesota Timberwolves La saison des Wolves de Minnesota a été très compliquée à voir pour les fans NBA et
PRENOM | NOM | POS | TAILLE | POIDS | NUMERO | DATE DE NAISSANCE | EXP | PAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle | Anderson | F-G | 2.06 | 104.3 kg | 5 | 20-09-1993 | 8 | États-Unis |
Anthony | Edwards | G | 1.93 | 102.1 kg | 1 | 05-08-2001 | 2 | États-Unis |
Bryn | Forbes | G | 1.88 | 93.0 kg | 10 | 23-07-1993 | 6 | États-Unis |
Luka | Garza | C | 2.08 | 110.2 kg | 55 | 27-12-1998 | 1 | États-Unis |
Rudy | Gobert | C | 2.16 | 117.0 kg | 27 | 26-06-1992 | 9 | France |
Nathan | Knight | F-C | 2.03 | 114.8 kg | 13 | 20-09-1997 | 2 | États-Unis |
Jaden | McDaniels | F | 2.06 | 83.9 kg | 3 | 29-09-2000 | 2 | États-Unis |
Jordan | McLaughlin | G | 1.83 | 83.9 kg | 6 | 09-04-1996 | 3 | États-Unis |
Josh | Minott | F | 2.03 | 93.0 kg | 8 | 25-11-2002 | 0 | États-Unis |
Wendell | Moore Jr. | G | 1.96 | 97.5 kg | 7 | 18-09-2001 | 0 | États-Unis |
Jaylen | Nowell | G | 1.93 | 91.2 kg | 4 | 09-07-1999 | 3 | États-Unis |
Taurean | Prince | F | 1.98 | 98.9 kg | 12 | 22-03-1994 | 6 | États-Unis |
Naz | Reid | C-F | 2.06 | 119.7 kg | 11 | 26-08-1999 | 3 | États-Unis |
Austin | Rivers | G | 1.93 | 90.7 kg | 25 | 01-08-1992 | 10 | États-Unis |
D 'Angelo | Russell | G | 1.93 | 87.5 kg | 0 | 23-02-1996 | 7 | États-Unis |
Karl Anthony | Towns | C-F | 2.13 | 112.5 kg | 32 | 15-11-1995 | 7 | États-Unis |
Atlanta Hawks
Brooklyn Nets
Boston Celtics
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphie 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Fait avec l’amour de la NBA – Tous droits rĂ©servĂ©s © 2022 – choke-clutch.com